|
|
CARBONARA - BIKER |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| - | |||||||
| Valloire - Col du Galibier (2650) - Briancon (1200) - Col d Izoard (2370) - Guillestre | |||||||
|
|||||||
|
|
Marianne, Felix, Tinu, Benno bis Briancon, Marc, Philipp, Reto, hoNg, |