|
|
CARBONARA - BIKER |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 08:37 - Im Zug ab Zürich nach Sargans | |||||||
| Altstätten - Stoos - Schwäbrig 1150 - St. Anton 1111 - Walzenhausen - Grimmenstein - SMG | |||||||
|
|||||||
| Rückfahrt mit dem Zug vermutlich ab St.Margrethen | |||||||
|
|
Stefan, Reto, Philipp, Marc, Willi, Karin, Bruno, marianne, Hans, Flavia (Zmittag), Christian (via ZUE), Sandro, Michael, Maria (Zmittag), hoNg, |